一、总体情况
2019年以来,按照区委区政府信息公开工作的统一部署,我局领导高度重视,积极组织,及时制定了政府信息公开指南和公开目录,建立健全了相关规章制度,切实做好网上信息公开,全局政府信息公开工作取得了较好的成绩。
(一)加强信息公开工作的组织领导
2019年以来,我局多次召开会议,研究部署政务信息公开工作,制定和完善商务局信息公开目录和信息公开指南,并要求各相关科室积极配合,确保信息公开工作的顺利进行。同时,及时在政府信息网上公布了我局信息公开受理机构、受理电话和受理电子邮箱,方便社会公众及时向我局查询、咨询相关信息。
(二)及时编制信息公开指南和信息公开目录
按照区政府"以公开为原则、不公开为例外"的基本要求,2019年,我局完善了信息公开指南和信息公开目录,确定了信息公开的具体内容,主要包括商务局领导信息、职能、综合政务等在规定时限内主动公开相关的政府信息。同时指南还确定了申请公开的办法、办事流程以及投诉电话,对不能公开的信息内容也作了明确的归类。
(三)建立健全信息公开工作制度
我局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,认真组织干部职工学习,对政务公开工作进行安排部署,建立健全政务信息公开工作制度,明确信息公开基本要求,使政务信息公开工作有章可循、有据可依,促使政务信息公开工作朝着规范化、制度化的方向发展。我局认真开展政务信息公开工作,明确分管领导及工作人员,局办公室具体承担政府信息公开工作,具体负责政务信息的梳理、汇总工作。在信息公开过程中,落实任务分工,明确责任要求,建立信息安全保密审查制度,主动公开接受监督。我局在2019年的政府信息公开做到工作结合实际,讲求实效,突出重点,不断创新,逐步提高和规范我局信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | 0 | 297 |
其他对外管理服务事项 | 1 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 26 | 0 | 0 |
行政强制 | 1 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务信息公开工作与区委、区政府的要求和社会公众对信息的需求还存在一定差距:对信息公开目录和指南的编制还有考虑不周之处,需要不断的更新和完善;信息的发布与更新还不够及时,信息公开申请答复还需要提高等。这些问题我们将进一步深入研究,努力改进,以《中华人民共和国政府信息公开条例》施行为契机,采取有力措施,不断加强政府信息公开的各项工作。
六、其他需要报告的事项
没有需要报告的其他事项。
金水区商务局
2020年1月10日