一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、区有关政府信息公开的工作制度,现发布金水区卫生健康委员会2019年政府信息公开工作年度报告。本报告中各项数据统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
(一)加强领导,落实工作责任
切实加强对政府信息与政务公开工作的组织领导,成立了政府信息与政务公开领导小组,明确分工,着重加强政府信息与政务公开工作。领导小组下设办公室,负责协调跟踪督办委机关政务公开的日常工作。
(二)制定制度,建立工作机制
制订本单位政务公开方案,完善政府信息公开工作制度,加强对政务公开工作的组织领导,推动实施政务公开工作定岗定责,确保了卫生健康系统政务公开工作有效落实。
(三)突出重点,加强信息公开
2019年,金水区卫生健康委员会公开政府信息167条。工作动态方面,内容涵盖组织机构、医疗卫生、财政资金、便民服务以及重点领域等。其中组织机构类17条;综合政务类14条;医疗卫生类118条;重点领域类18条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 24 | +5 | 3492 | |
其他对外管理服务事项 | 5 | 0 | 41 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 22 | +4 | 50 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 32.2800万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2019年政府信息公开工作在诸多方面取得了明显进步,但与《条例》规定和公众的需求还存在一些差距。主要表现在:
1、对政府信息公开工作的宣传不够。
2、公开的信息比较单一。
3、工作制度仍需完善,工作机制需要不断探索和创新。
(二)改进措施
下一步我们要严格按照《条例》规定,加强学习培训,完善工作制度机制,落实工作责任,强化监督检查,扎实推进政府信息公开工作。重点做好以下几个方面的工作:
1、加强学习培训。通过参加培训、座谈等不同形式,不断提高业务专干人员发布政府信息公开工作的质量和水平。
2、加强宣传。通过网站和媒体,大力开展对政府信息公开工作和有关知识的宣传,使公众更多了解政府信息公开。
3、加强网站建设。继续办好政府信息公开专栏,规范栏目设置,充实栏目内容,提高公开信息的数量和质量,增强时效性,及时更新发布本单位政府信息。
4、完善制度机制,强化监督检查。结合工作实际,进一步完善制度和机制,保证政府信息公开工作的顺利开展,促进政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。