《金水区保障性住房管理办公室2019年政府信息公开工作年度报告》
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(2019年国务院令第711号修订)和省、市相关文件要求,结合我办工作实际,编制完成《金水区保障性住房管理办公室2019年政府信息公开工作年度报告》,特予以公布。
2019年,在区委、区政府的正确领导下,结合保障办工作实际,认真贯彻落实《条例》及有关文件精神,按照公开、公正、规范、高效、便民、廉政、勤政的基本要求,坚持依法公开、真实公开、讲究实效、利于监督的原则,不断拓展公开内容,创新公开形式,完善公开制度,扎实推进政府信息公开工作,为社会提供便利、快捷的政府信息公开服务。
2019年,金水区保障性住房管理办公室主动公开信息13条,内容包括规章和规范性文件、行政许可、其他对外管理服务事项等。其中,规章和规范性文件0条,行政许可0条,其他对外管理服务事项12条,行政处罚0条,行政强制0条,行政事业性收费0条,政府集中采购1条。
2019年,我办共收到和处理政府信息公开申请0件。
2019年,我办因政府信息公开被申请行政复议共0件,因政府信息公开被提起行政诉讼0起。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 16 | -4 | 12 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 241.3756(万元) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.部分公开的信息内容还不够完善,部分信息的公开还不够及时。针对这一问题,我办将统一思想、提高认识,坚定不移做好政府信息公开工作,把其作为服务社会、服务群众的重要途径,与具体工作结合起来。做到机构健全、制度完善、责任到人,建立起各负其责、运转协调的政府信息公开长效机制。
2.信息公开形式还需要进一步丰富,信息公开程度还需要进一步拓展。针对这一问题,我办将完善政务公开信息监督、考核机制,确保公开信息准确及时。进一步规范细致化政府信息公开工作检查考核制度,保证网站信息公开审核制度,落实审核责任,把好政府信息公开的质量关。
六、其他需要报告的事项
政府信息公开是一项涉及方方面面的具体工作,是政策性、技术性、可操作性都很强的、严谨的系统工程。针对存在的问题,2020年我办将加大工作力度,采取切实有效的措施,扎实做好政府信息公开工作,确保信息公开工作有所突破。