辖区各有关中小学:
现将金水区2022年义务教育阶段学校招生计划下达给你们,请认真遵照执行。
附件:1.2022年金水区(辖区)公办小学招生计划
2.2022年金水区(辖区)民办小学招生计划
3.2022年金水区(辖区)公办普通初中招生计划
4.2022年金水区(辖区)民办普通初中招生计划
2022年5月31日
附件1
2022年金水区(辖区)公办小学招生计划
序号 | 招生学校 | 招生计划(班) |
1 | 河南省实验小学 | 10 |
2 | 郑州市金水区纬五路第一小学 | 12 |
3 | 郑州市金水区纬五路第一小学(大河校区) | 6 |
4 | 郑州市金水区纬五路第一小学(东岳校区) | 4 |
5 | 郑州市金水区纬五路第一小学(普庆校区) | 8 |
6 | 郑州市金水区纬五路第二小学 | 8 |
7 | 郑州市金水区纬五路第二小学(明鸿校区) | 8 |
8 | 郑州市金水区文化路第一小学 | 18 |
9 | 郑州市金水区文化路第一小学(翰林校区) | 8 |
10 | 郑州市金水区文化路第一小学(金桂校区) | 6 |
11 | 郑州市金水区文化路第二小学 | 8 |
12 | 郑州市金水区文化路第三小学 | 12 |
13 | 郑州市金水区文化路第三小学(长安校区) | 8 |
14 | 郑州市金水区黄河路第一小学 | 6 |
15 | 郑州市金水区黄河路第二小学 | 8 |
16 | 郑州市金水区黄河路第三小学 | 6 |
17 | 郑州市金水区南阳路第二小学 | 6 |
18 | 郑州市金水区南阳路第三小学 | 4 |
19 | 郑州市金水区纬一路小学 | 6 |
20 | 郑州市金水区纬三路小学 | 7 |
21 | 郑州市金水区经三路小学 | 8 |
22 | 郑州市金水区工人第一新村小学 | 4 |
23 | 郑州市金水区优胜路小学 | 12 |
24 | 郑州市金水区优胜路小学(丰收校区) | 6 |
25 | 郑州市金水区优胜路小学(孟源校区) | 6 |
26 | 郑州市金水区沙口路小学 | 5 |
27 | 郑州市金水区艺术小学 | 8 |
28 | 郑州市金水区艺术小学(宏康校区) | 6 |
29 | 郑州市金水区艺术小学(金科校区) | 4 |
30 | 郑州市金水区金燕小学 | 6 |
31 | 郑州市金水区农科路小学 | 12 |
32 | 郑州市金水区农科路小学(北校区) | 4 |
33 | 郑州市金水区农科路小学(国基校区) | 10 |
34 | 郑州市金水区农科路小学(金明校区) | 8 |
35 | 郑州市金水区金桥学校 | 12 |
36 | 郑州市金水区丰产路小学 | 8 |
37 | 郑州市金水区文化绿城小学 | 16 |
38 | 郑州市金水区文化绿城小学(南校区) | 7 |
39 | 郑州市金水区农业路小学 | 6 |
40 | 郑州市金水区金沙小学 | 5 |
41 | 郑州市金水区新柳路小学 | 10 |
42 | 郑州市金水区实验小学 | 4 |
43 | 郑州市金水区实验小学(科教园校区) | 6 |
44 | 郑州市金水区凤凰双语小学 | 6 |
45 | 郑州市金水区四月天小学 | 12 |
46 | 郑州市金水区银河路小学 | 7 |
47 | 郑州市金水区未来小学 | 8 |
48 | 郑州市金水区文源小学 | 10 |
49 | 郑州市金水区第二实验小学 | 5 |
50 | 郑州市金水区丰庆路小学 | 12 |
51 | 郑州市金水区外国语小学 | 8 |
52 | 郑州龙门实验学校 (九年一贯制) | 11 |
53 | 郑州丽水外国语学校(九年一贯制) | 8 |
54 | 郑州市第七十五中学(九年一贯制) | 6 |
55 | 郑州市金水区柳林镇第八小学 | 1 |
56 | 郑州市金水区龙子湖第五小学 | 2 |
57 | 郑州市金水区利智学校 | 1 |
58 | 河南省实验小学(鑫苑校区) | 6 |
59 | 河南省实验中学思达外国语小学 | 6 |
60 | 郑州师范学院附属小学 | 4 |
61 | 黄河水利委员会黄河中学 (九年一贯制) | 2 |
62 | 河南农业大学附中(九年一贯制) | 2 |
63 | 郑州轻工业大学附属中学(九年一贯制) | 1 |
合 计 | 450 |
附件2
2022年金水区(辖区)民办小学招生计划
序号 | 招生学校 | 招生计划(班) |
1 | 郑州市金水区金明双语小学 | 3 |
2 | 河南少年先锋学校 (九年一贯制) | 6 |
3 | 郑州市金水区世纪先锋学校 | 4 |
4 | 郑州市金水区建业小学 | 5 |
5 | 郑州市金水区中方园双语学校 | 6 |
6 | 郑州市金水区励德双语小学 | 4 |
7 | 郑州市金水区优智睿童学校 | 4 |
8 | 郑州市金水区瀚斯大外语小学 | 3 |
9 | 郑州一八国际小学 | 8 |
10 | 郑州市金水区正弘小学 | 6 |
11 | 郑州市金水区木子联大外国语小学 | 4 |
12 | 郑州市金水区枫湾小学 | 2 |
13 | 郑州市金水区新栋外国语学校(九年一贯制) | 6 |
14 | 郑州市金水区经纬学校(九年一贯制) | 4 |
合 计 | 65 |
附件3
2022年金水区(辖区)公办普通初中招生计划
序号 | 招生学校 | 招生计划(班) |
1 | 河南省实验中学 | 16(含足球实验班1个) |
2 | 河南省第二实验中学 | 6 |
3 | 郑州市第六初级中学 | 12 |
4 | 郑州市第七初级中学 | 10 |
5 | 郑州市第八中学 | 12 |
6 | 郑州市第二十三中学 | 10 |
7 | 郑州市第十一初级中学 | 8 |
8 | 郑州市第二十六中学 | 10 |
9 | 郑州群英中学 | 16 |
10 | 郑州市第三十四中学 | 10 |
11 | 郑州市第四十七初级中学 | 20 |
12 | 郑州市第四十九中学 | 6 |
13 | 郑州市第六十一中学 | 10 |
14 | 郑州市金水区第一中学 | 4 |
15 | 郑州市第七十一中学 | 10 |
16 | 郑州市第七十五中学 | 6 |
17 | 郑州市第七十六中学 | 20 |
18 | 郑州市第七十七中学 | 10 |
19 | 郑州龙门实验学校 | 6 |
20 | 郑州长安中学 | 12 |
21 | 郑州丽水外国语学校 | 10 |
22 | 郑州金桂中学 | 8 |
23 | 郑州冠军中学 | 12 |
24 | 郑州市外国语中学教育集团(金水校区) | 8 |
25 | 河南农业大学附属中学 | 4 |
26 | 郑州轻工业大学附属中学 | 6 |
合 计 | 262 |
附件4
2022年金水区(辖区)民办普通初中招生计划
序号 | 招生学校 | 招生计划(班) |
1 | 郑州市金水区建业外国语初级中学 | 6 |
2 | 河南少年先锋学校 | 3 |
3 | 郑州市金水区一八初级中学 | 8 |
4 | 郑州市金水区新奇初级中学 | 10 |
5 | 郑州市金水区励德双语初级中学 | 6 |
6 | 郑州市金水区勤礼初级中学 | 1 |
7 | 郑州市金水区经纬学校 | 6 |
8 | 郑州市金水区新栋外国语学校 | 6 |
合 计 | 46 |